| Nit: | 900647281 |
| Razón Social: | SERVICIOS DEL NORDESTE SAS |
| Fecha Corte: | 12/31/2018 |
| Punto Entrada: | 10 NIIF Plenas - Individuales |
| Periodo: | Periodo Actual |
| Efectivo y equivalentes al efectivo: | 71,472 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes: | 81,354 |
| Inventarios corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos corrientes, corriente: | 2,414,681 |
| Activos biológicos corrientes: | 0 |
| Otros activos financieros corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros corrientes: | 4,234 |
| Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 2,571,741 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 0 |
| Activos corrientes totales: | 2,571,741 |
| Propiedad de inversión: | 0 |
| Propiedades, planta y equipo: | 204,467 |
| Plusvalía: | 0 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía: | 213,591 |
| Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación: | |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: | |
| Activos biológicos no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes: | 0 |
| Inventarios no corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos diferidos: | 6,965 |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros activos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros no corrientes: | 0 |
| Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía colateral: | 0 |
| Total de activos no corrientes: | 425,023 |
| Total de activos: | 2,996,764 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados: | 609,349 |
| Otras provisiones corrientes: | 0 |
| Total provisiones corrientes: | 609,349 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: | 1,593,749 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente: | 441,148 |
| Otros pasivos financieros corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros corrientes: | 0 |
| Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 2,644,246 |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 0 |
| Pasivos corrientes totales: | 2,644,246 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones no corrientes: | 0 |
| Total provisiones no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes: | 0 |
| Pasivo por impuestos diferidos: | 464 |
| Pasivos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros pasivos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes: | 0 |
| Total de pasivos no corrientes: | 464 |
| Total pasivos: | 2,644,710 |
| Capital emitido: | xxx,000 |
| Prima de emisión: | 0 |
| Acciones propias en cartera: | 0 |
| Inversión suplementaria al capital asignado: | |
| Otras participaciones en el patrimonio: | 0 |
| Superavit por revaluación: | 0 |
| Otras reservas: | 25,000 |
| Ganancias acumuladas: | 27,054 |
| Patrimonio total: | 352,054 |
| Total de patrimonio y pasivos: | 2,996,764 |