| Nit: | 830001317 |
| Razón Social: | RUIZ MORENO Y CIA S EN C |
| Fecha Corte: | 12/31/2018 |
| Punto Entrada: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| Periodo: | Periodo Actual |
| Efectivo y equivalentes al efectivo: | 470,900 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes: | 50 |
| Inventarios corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos corrientes, corriente: | 126,843 |
| Activos biológicos corrientes, al costo menos depreciación acumulada y deterioro de valor: | 0 |
| Activos biológicos corrientes, al valor razonable: | xxx,557 |
| Otros activos financieros corrientes: | 278 |
| Otros activos no financieros corrientes: | |
| Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | |
| Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 900,628 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | |
| Activos corrientes totales: | 900,628 |
| Propiedades, planta y equipo: | 7,655,654 |
| Propiedades de inversión al costo menos depreciación acumulada y deterioro: | |
| Propiedades de inversión a valor razonable con cambios en resultados: | 0 |
| Plusvalía: | 0 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía: | 0 |
| Inversiones en subsidiarias: | |
| Inversiones en asociadas: | |
| Inversiones en negocios conjuntos: | |
| Activos biológicos no corrientes, al costo menos depreciación acumulada y deterioro del valor: | 0 |
| Activos biológicos no corrientes, al valor razonable: | 0 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes: | 0 |
| Inventarios no corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos diferidos: | 0 |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros activos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros no corrientes: | 2,186 |
| Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total de activos no corrientes: | 7,657,840 |
| Total de activos: | 8,558,468 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados: | 12,750 |
| Otras provisiones corrientes: | |
| Total provisiones corrientes: | 12,750 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: | 2,941 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente: | 3,432 |
| Otros pasivos financieros corrientes: | 97,444 |
| Préstamos corrientes: | 97,444 |
| Parte corriente de préstamos no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros corrientes: | 0 |
| Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 116,567 |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | |
| Pasivos corrientes totales: | 116,567 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados: | |
| Otras provisiones no corrientes: | |
| Total provisiones no corrientes: | |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes: | |
| Pasivo por impuestos diferidos: | |
| Pasivos por impuestos corrientes, no corriente: | 727,582 |
| Otros pasivos financieros no corrientes: | |
| Parte no corriente de préstamos no corrientes: | |
| Otros pasivos no financieros no corrientes: | |
| Total de pasivos no corrientes: | 727,582 |
| Total pasivos: | 844,149 |
| Capital emitido: | 134,295 |
| Prima de emisión: | 0 |
| Acciones propias en cartera: | 0 |
| Inversión suplementaria al capital asignado: | |
| Otras participaciones en el patrimonio: | 0 |
| Superavit por revaluación: | 6,715,167 |
| Otras reservas: | 143,717 |
| Ganancias acumuladas: | 721,140 |
| Patrimonio total: | 7,714,319 |
| Total de patrimonio y pasivos: | 8,558,468 |