| Nit: | 811042404 |
| Razón Social: | NETBEAM SAS |
| Fecha Corte: | 12/31/2018 |
| Punto Entrada: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| Periodo: | Periodo Actual |
| Efectivo y equivalentes al efectivo: | 99,998 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes: | 1,311,058 |
| Inventarios corrientes: | 211,714 |
| Activos por impuestos corrientes, corriente: | 0 |
| Activos biológicos corrientes, al costo menos depreciación acumulada y deterioro de valor: | 0 |
| Activos biológicos corrientes, al valor razonable: | 0 |
| Otros activos financieros corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros corrientes: | 0 |
| Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 1,622,770 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 0 |
| Activos corrientes totales: | 1,622,770 |
| Propiedades, planta y equipo: | 2,274,628 |
| Propiedades de inversión al costo menos depreciación acumulada y deterioro: | 0 |
| Propiedades de inversión a valor razonable con cambios en resultados: | 0 |
| Plusvalía: | 0 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía: | 0 |
| Inversiones en subsidiarias: | |
| Inversiones en asociadas: | |
| Inversiones en negocios conjuntos: | |
| Activos biológicos no corrientes, al costo menos depreciación acumulada y deterioro del valor: | 0 |
| Activos biológicos no corrientes, al valor razonable: | 0 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes: | 0 |
| Inventarios no corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos diferidos: | 0 |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros activos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros no corrientes: | 0 |
| Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total de activos no corrientes: | 2,274,628 |
| Total de activos: | 3,897,398 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados: | 133,230 |
| Otras provisiones corrientes: | 0 |
| Total provisiones corrientes: | 133,230 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: | xxx,567 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente: | 192,720 |
| Otros pasivos financieros corrientes: | 0 |
| Préstamos corrientes: | 0 |
| Parte corriente de préstamos no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros corrientes: | 0 |
| Total pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 646,517 |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 0 |
| Pasivos corrientes totales: | 646,517 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones no corrientes: | 0 |
| Total provisiones no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes: | 3,041,722 |
| Pasivo por impuestos diferidos: | 0 |
| Pasivos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros pasivos financieros no corrientes: | 0 |
| Parte no corriente de préstamos no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes: | 57,100 |
| Total de pasivos no corrientes: | 3,098,822 |
| Total pasivos: | 3,745,339 |
| Capital emitido: | xxx,000 |
| Prima de emisión: | 0 |
| Acciones propias en cartera: | 0 |
| Inversión suplementaria al capital asignado: | |
| Otras participaciones en el patrimonio: | 0 |
| Superavit por revaluación: | 0 |
| Otras reservas: | 110,552 |
| Ganancias acumuladas: | -258,493 |
| Patrimonio total: | 152,059 |
| Total de patrimonio y pasivos: | 3,897,398 |