| Nit: | 860054073 |
| Razón Social: | MEJIA Y CIA S.A.S. |
| Fecha Corte: | 12/31/2018 |
| Punto Entrada: | 20 NIIF Plenas - Separados |
| Periodo: | Periodo Actual |
| Efectivo y equivalentes al efectivo: | 4,235,510 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes: | 12,047,638 |
| Inventarios corrientes: | 10,890,146 |
| Activos por impuestos corrientes, corriente: | 830,545 |
| Activos biológicos corrientes: | 0 |
| Otros activos financieros corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros corrientes: | 0 |
| Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 28,003,839 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 36,542 |
| Activos corrientes totales: | 28,040,381 |
| Propiedad de inversión: | 0 |
| Propiedades, planta y equipo: | 2,729,298 |
| Plusvalía: | 0 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía: | 0 |
| Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación: | 0 |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: | 0 |
| Activos biológicos no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes: | 4,259,813 |
| Inventarios no corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos diferidos: | 697,683 |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros activos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros no corrientes: | 0 |
| Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía colateral: | 0 |
| Total de activos no corrientes: | 7,686,794 |
| Total de activos: | 35,727,175 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones corrientes: | 233,417 |
| Total provisiones corrientes: | 233,417 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: | 3,766,143 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente: | 55,387 |
| Otros pasivos financieros corrientes: | 19,430,716 |
| Otros pasivos no financieros corrientes: | 337,182 |
| Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 23,822,845 |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 0 |
| Pasivos corrientes totales: | 23,822,845 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones no corrientes: | 0 |
| Total provisiones no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes: | 0 |
| Pasivo por impuestos diferidos: | 2,226,503 |
| Pasivos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros pasivos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes: | 0 |
| Total de pasivos no corrientes: | 2,226,503 |
| Total pasivos: | 26,049,348 |
| Capital emitido: | 372,107 |
| Prima de emisión: | 0 |
| Acciones propias en cartera: | 0 |
| Inversión suplementaria al capital asignado: | |
| Otras participaciones en el patrimonio: | 3,256,908 |
| Superavit por revaluación: | 0 |
| Otras reservas: | 6,298,378 |
| Ganancias acumuladas: | -249,566 |
| Patrimonio total: | 9,677,827 |
| Total de patrimonio y pasivos: | 35,727,175 |