| Nit: | 900206503 |
| Razón Social: | GEMEX O&W S.A.S |
| Fecha Corte: | 12/31/2018 |
| Punto Entrada: | 10 NIIF Plenas - Individuales |
| Periodo: | Periodo Actual |
| Efectivo y equivalentes al efectivo: | xxx,159 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes: | 4,461,306 |
| Inventarios corrientes: | 6,851,339 |
| Activos por impuestos corrientes, corriente: | 129,264 |
| Activos biológicos corrientes: | 0 |
| Otros activos financieros corrientes: | 29,573 |
| Otros activos no financieros corrientes: | 0 |
| Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía colateral: | 0 |
| Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 11,794,641 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios: | 0 |
| Activos corrientes totales: | 11,794,641 |
| Propiedad de inversión: | 0 |
| Propiedades, planta y equipo: | 692,396 |
| Plusvalía: | 0 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía: | 0 |
| Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación: | |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: | |
| Activos biológicos no corrientes: | 0 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes: | 0 |
| Inventarios no corrientes: | 0 |
| Activos por impuestos diferidos: | 236,971 |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros activos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros activos no financieros no corrientes: | 0 |
| Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía colateral: | 0 |
| Total de activos no corrientes: | 929,367 |
| Total de activos: | 12,724,008 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones corrientes: | 3,978 |
| Total provisiones corrientes: | 3,978 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: | 33,552,811 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente: | 174,730 |
| Otros pasivos financieros corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros corrientes: | 0 |
| Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 33,731,519 |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta: | 0 |
| Pasivos corrientes totales: | 33,731,519 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados: | 0 |
| Otras provisiones no corrientes: | 20,031 |
| Total provisiones no corrientes: | 20,031 |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes: | 3,806,659 |
| Pasivo por impuestos diferidos: | 0 |
| Pasivos por impuestos corrientes, no corriente: | 0 |
| Otros pasivos financieros no corrientes: | 0 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes: | 0 |
| Total de pasivos no corrientes: | 3,826,690 |
| Total pasivos: | 37,558,209 |
| Capital emitido: | 1,494,945 |
| Prima de emisión: | 0 |
| Acciones propias en cartera: | 0 |
| Inversión suplementaria al capital asignado: | |
| Otras participaciones en el patrimonio: | 0 |
| Superavit por revaluación: | 0 |
| Otras reservas: | 0 |
| Ganancias acumuladas: | -26,329,146 |
| Patrimonio total: | -24,834,201 |
| Total de patrimonio y pasivos: | 12,724,008 |