| Nit: | 900966969 |
| Fecha Corte: | 2019-12-31 |
| Punto Entrada: | 20 NIIF Plenas - Separados |
| Se Reunió El Máximo Órgano Social Para Considerar Los Estados Financieros: | NO REPORTA |
| El Máximo Órgano Social Aprobó Distribuir Utilidades Del Ejercicio Inmediatamente Anterior: | No |
| Valor De Las Utilidades Decretadas En Miles De Pesos (Ejercicio Inmediatamente Anterior): | NO REPORTA |
| Razón Social De La Sociedad: | ROYAL RENTAL COLOMBIA SAS |
| Objeto Social Principal: | Cualquier otra actividad licita relacionada con el objeto social indicado o relacionados con el negocio de montacargas |
| Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C: | ROYAL RENTAL COLOMBIA SAS |
| Corte De Cuentas Según Estatutos: | 01. ANUAL |
| Fecha De Constitución (Aaaa-Mm-Dd): | 2016-04-07 |
| Fecha De Vencimiento (Aaaa-Mm-Dd): | NO REPORTA |
| Estado Actual: | ACTIVA |
| Tipo Societario: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| La Sociedad Es: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| Dirección De Notificación Judicial Registrada En Cámara De Comercio: | CL 15 35 75 BG 2 SERVICOMEX |
| Departamento De La Dirección De Notificación Judicial: | VALLE |
| Ciudad De La Dirección De Notificación Judicial: | YUMBO-VALLE |
| Dirección Del Domicilio: | CL 15 35 75 BG 2 SERVICOMEX |
| Departamento De La Dirección Del Domicilio: | VALLE |
| Ciudad De La Dirección Del Domicilio: | YUMBO-VALLE |
| Teléfono Del Domicilio: | 3989477 |
| Celular Corporativo: | xxx6947733 |
| E-Mail De La Sociedad: | dnavas@royalamerica.com |
| Matricula Mercantil Número: | 953096-16 |
| Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | |
| País Del Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | |
| La Compañía Está Obligada A Tener Revisor Fiscal?: | Si |
| El Revisor Fiscal Pertenece A Una Firma?: | Si |
| A Que Firma Pertenece El Revisor Fiscal?: | BDO AUDIT SA |
| Los Estados Finacieros Estan Acompañados Del Dictamen Del Revisor Fiscal?: | Si |
| Concepto Del Revisor Fiscal En Su Informe: | 03. LIMPIO |
| Estos Estados Financieros Presentan Información Reexpresada?: | No |
| La Información Reexpresada Corresponde A:: | |
| Reexpresión Según Normatividad Que Aplique: | |
| La Entidad Posee Inversiones En Subsidiarias, Asociadas Y/O Negocios Conjuntos?: | Si |