| Nit: | 900483014 |
| Fecha Corte: | 2019-12-31 |
| Punto Entrada: | 10 NIIF Plenas - Individuales |
| Se Reunió El Máximo Órgano Social Para Considerar Los Estados Financieros: | Si |
| El Máximo Órgano Social Aprobó Distribuir Utilidades Del Ejercicio Inmediatamente Anterior: | NO REPORTA |
| Valor De Las Utilidades Decretadas En Miles De Pesos (Ejercicio Inmediatamente Anterior): | NO REPORTA |
| Razón Social De La Sociedad: | EMPAQUES FLEXA SAS |
| Objeto Social Principal: | COMPRAFABRICACIÓN DISTRIBUCIONVENTA IMPORTACIÓN Y EXPORTACION DE EMPAQUES ENVASES ESTUCHESRECIPIENTES BOLSAS ROLLOS O EMBALAJES |
| Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C: | EMPAQUES FLEXA SAS |
| Corte De Cuentas Según Estatutos: | 01. ANUAL |
| Fecha De Constitución (Aaaa-Mm-Dd): | 2011-12-05 |
| Fecha De Vencimiento (Aaaa-Mm-Dd): | NO REPORTA |
| Estado Actual: | ACTIVA |
| Tipo Societario: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| La Sociedad Es: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| Dirección De Notificación Judicial Registrada En Cámara De Comercio: | CL. 15 NRO. 32 234 |
| Departamento De La Dirección De Notificación Judicial: | VALLE |
| Ciudad De La Dirección De Notificación Judicial: | YUMBO-VALLE |
| Dirección Del Domicilio: | CL. 15 NRO. 32 234 |
| Departamento De La Dirección Del Domicilio: | VALLE |
| Ciudad De La Dirección Del Domicilio: | YUMBO-VALLE |
| Teléfono Del Domicilio: | 4855666 |
| Celular Corporativo: | xxx4102876 |
| E-Mail De La Sociedad: | diana.bejarano@amcor.com |
| Matricula Mercantil Número: | 833033-16 |
| Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | |
| País Del Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | |
| La Compañía Está Obligada A Tener Revisor Fiscal?: | Si |
| El Revisor Fiscal Pertenece A Una Firma?: | Si |
| A Que Firma Pertenece El Revisor Fiscal?: | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA |
| Los Estados Finacieros Estan Acompañados Del Dictamen Del Revisor Fiscal?: | Si |
| Concepto Del Revisor Fiscal En Su Informe: | 03. LIMPIO |
| Estos Estados Financieros Presentan Información Reexpresada?: | No |
| La Información Reexpresada Corresponde A:: | |
| Reexpresión Según Normatividad Que Aplique: | |
| La Entidad Posee Inversiones En Subsidiarias, Asociadas Y/O Negocios Conjuntos?: | No |