| Nit: | 900536058 |
| Fecha Corte: | 2019-12-31 |
| Punto Entrada: | 10 NIIF Plenas - Individuales |
| Se Reunió El Máximo Órgano Social Para Considerar Los Estados Financieros: | No |
| El Máximo Órgano Social Aprobó Distribuir Utilidades Del Ejercicio Inmediatamente Anterior: | NO REPORTA |
| Valor De Las Utilidades Decretadas En Miles De Pesos (Ejercicio Inmediatamente Anterior): | NO REPORTA |
| Razón Social De La Sociedad: | CORPORACION DE INVERSIONES DE COLOMBIA SA SUCURSAL COLOMBIA |
| Objeto Social Principal: | Actividad inmobiliaria en todas sus modalidades excepto el corretaje |
| Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C: | CORPORACION DE INVERSIONES DE COLOMBIA SA SUCURSAL COLOMBIA |
| Corte De Cuentas Según Estatutos: | 01. ANUAL |
| Fecha De Constitución (Aaaa-Mm-Dd): | 2012-06-27 |
| Fecha De Vencimiento (Aaaa-Mm-Dd): | 2062-06-27 |
| Estado Actual: | ACTIVA |
| Tipo Societario: | 02. SUCURSAL EXTRANJERA |
| La Sociedad Es: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| Dirección De Notificación Judicial Registrada En Cámara De Comercio: | AV CL 26 69B 45 OF 608 |
| Departamento De La Dirección De Notificación Judicial: | BOGOTA D.C. |
| Ciudad De La Dirección De Notificación Judicial: | BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. |
| Dirección Del Domicilio: | AV CL 26 69B 45 |
| Departamento De La Dirección Del Domicilio: | BOGOTA D.C. |
| Ciudad De La Dirección Del Domicilio: | BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. |
| Teléfono Del Domicilio: | 4054000 |
| Celular Corporativo: | xxx3336395 |
| E-Mail De La Sociedad: | colombia@gruporoble.com |
| Matricula Mercantil Número: | 02231010 |
| Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | panama |
| País Del Domicilio Casa Matriz Sucursal De Sociedad Extranjera: | 580 - PANAMA |
| La Compañía Está Obligada A Tener Revisor Fiscal?: | Si |
| El Revisor Fiscal Pertenece A Una Firma?: | Si |
| A Que Firma Pertenece El Revisor Fiscal?: | PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA |
| Los Estados Finacieros Estan Acompañados Del Dictamen Del Revisor Fiscal?: | Si |
| Concepto Del Revisor Fiscal En Su Informe: | 03. LIMPIO |
| Estos Estados Financieros Presentan Información Reexpresada?: | No |
| La Información Reexpresada Corresponde A:: | |
| Reexpresión Según Normatividad Que Aplique: | |
| La Entidad Posee Inversiones En Subsidiarias, Asociadas Y/O Negocios Conjuntos?: | No |