| NIT: | 804009588 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 28 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-08 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | Si |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | 307532 |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | UNIONAGRO S.A. |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | COMERCIALIZACION INSUMOS AGROPECUARIOS |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | G4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 2000-06-09 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | 2030-06-09 |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 01. SOCIEDAD ANÓNIMA |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CR 18 31 82 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | SANTANDER |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | BUCARAMANGA-SANTANDER |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CR 18 31 82 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | SANTANDER |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | BUCARAMANGA-SANTANDER |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 6305035 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx2090707 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | doris.leon@unioagro.com.co |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 05-082417-04 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |