| NIT: | 900527588 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 50 NIIF Pymes - Separados |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 082019 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-31 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | No |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | PLATESA SAS |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | FABRICACION DE FORMASPLASTICAS |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | C2221 - Fabricación de formas básicas de plástico |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 2012-05-19 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | |
| ESTADO ACTUAL: | ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN |
| TIPO SOCIETARIO: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CALLE 110 # 32 -120 BODEG 10 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | ATLANTICO |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | BARRANQUILLA-ATLANTICO |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CALLE 110 # 32-120 BODE 10 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | ATLANTICO |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | BARRANQUILLA-ATLANTICO |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 3592680 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx7527280 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | TESORERIA@PLATESA.CO |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 546138 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |