| NIT: | 900170266 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 57 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-21 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | Si |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | 1481152 |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | PACIFIC INTERNATIONAL TRADE SAS |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | IMPORTACIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE CALZADO Y ROPA |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | G4643 - Comercio al por mayor de calzado |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 2007-08-29 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CR 102 No. 14-161 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | CALI-VALLE |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CR 102 No. 14-161 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CALI-VALLE |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 3827815 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx5005680 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | revisoria@paitrade.com |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 720699-16 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | Si |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | JM CUADROS Y ASOCIADOS SA |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |