| NIT: | 800001047 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 36 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-18 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | Si |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | 711984 |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | MAYA Y BEDOYA LTDA |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | G4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 1987-02-27 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | 2031-01-12 |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 03. SOCIEDAD LIMITADA |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CALLE 8 6 80 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | CALI-VALLE |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CALLE 8 6 80 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CALI-VALLE |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 4856424 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx7909530 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | contadora@interdrogas.com |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 189328 y 725976 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |