| NIT: | 900310190 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 16 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-30 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | No |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | INVERSIONES MOLINO COLOMBIA S.A.S |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | C1051 - Elaboración de productos de molinería |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 2009-08-31 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CRA 16 SUR N 67-406 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | TOLIMA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | IBAGUE-TOLIMA |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CRA 16 SUR N 67-406 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | TOLIMA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | IBAGUE-TOLIMA |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 2653071 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx8769390 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | molinocolombia@gmail.com |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 1927770 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |