| NIT: | 800196467 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 084 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-15 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | Si |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | 2000000 |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | INGENIERIA JOULES MEC LTDA. |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | SERVICIOS DE ING MECANICA, ELECTRICA Y CIVIL |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 1993-05-14 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | 2033-04-28 |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 03. SOCIEDAD LIMITADA |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CALLE 35 SUR No.5-150 ZONA INDUSTRIAL |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | HUILA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | NEIVA-HUILA |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CALLE 35 SUR No.5-150 ZONA INDUSTRIAL |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | HUILA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | NEIVA-HUILA |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 8737102 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx2629601 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | joules@joules.com.co |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 60664 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |