| NIT: | 860003628 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 128 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-21 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | No |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | HACIENDA LA CABAÑA SA |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | AGRICULTURA AGRICULTURA |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | A0126 - Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 1961-06-22 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | 2038-10-15 |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 01. SOCIEDAD ANÓNIMA |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CRA 8 69 43 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | BOGOTA D.C. |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CRA 8 69 43 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | BOGOTA D.C. |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | xxx0177 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx2727529 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | jvelez@lacabana.com.co |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 18510 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | Si |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | CR BUREAU PARTNERS SAS |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 02. CON SALVEDAD |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | Si |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | 1. Modificación información corte anterior |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |