| NIT: | 800109273 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 79 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-15 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | No |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | CNV CONSTRUCCIONES S.A.S |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 1990-10-03 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | CRA 25 No 3 -45 OFICINA 9921 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | ANTIOQUIA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | CRA 25 No 3 -45 OFICINA 9921 |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | ANTIOQUIA |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 4447410 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx6385005 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | contabilidad@cnv.com.co |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 21-150029-12 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |