| NIT: | 890317402 |
| FECHA CORTE: | 43465 |
| PUNTO ENTRADA: | 40 NIIF Pymes - Individuales |
| SE REUNIÓ EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL PARA CONSIDERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: | Si |
| ACTA NÚMERO: | 100 |
| FECHA DEL ACTA (AAAA-MM-DD): | 2019-03-19 |
| FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS: | Si |
| EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL APROBÓ DISTRIBUIR UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR: | Si |
| VALOR DE LAS UTILIDADES DECRETADAS EN MILES DE PESOS (EJERCICIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR): | 0 |
| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: | AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI SA |
| OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: | FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA CONSTRUCCION DE VIAS Y CARRETERAS |
| CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: | F4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril |
| CORTE DE CUENTAS SEGÚN ESTATUTOS: | 01. ANUAL |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAA-MM-DD): | 1979-07-19 |
| FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): | 2040-12-31 |
| ESTADO ACTUAL: | ACTIVA |
| TIPO SOCIETARIO: | 01. SOCIEDAD ANÓNIMA |
| LA SOCIEDAD ES: | 07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS ANTERIORES |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL REGISTRADA EN CÁMARA DE COMERCIO: | KILOMETRO 4 ANTIGUA CARRETERA A YUMBO |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: | YUMBO-VALLE |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | KILOMETRO 4 ANTIGUA CARRETERA A YUMBO |
| DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | VALLE |
| CIUDAD DE LA DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: | YUMBO-VALLE |
| TELÉFONO DEL DOMICILIO: | 6959191 |
| CELULAR CORPORATIVO: | xxx5018211 |
| E-MAIL DE LA SOCIEDAD: | cachibi@cachibi.com.co |
| MATRICULA MERCANTIL NÚMERO: | 70070-4 |
| DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| PAÍS DEL DOMICILIO CASA MATRIZ SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA: | |
| LA COMPAÑÍA ESTÁ OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL?: | Si |
| EL REVISOR FISCAL PERTENECE A UNA FIRMA?: | No |
| A QUE FIRMA PERTENECE EL REVISOR FISCAL?: | |
| CONCEPTO DEL REVISOR FISCAL EN SU INFORME: | 03. LIMPIO |
| ESTOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN INFORMACIÓN REEXPRESADA?: | No |
| LA INFORMACIÓN REEXPRESADA CORRESPONDE A: | |
| REEXPRESIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD QUE APLIQUE: |